Erasmus+ 2026-2027 Öğrenim (Bahar Dönemi) ve Staj Hareketliliği Kesin Sonuçları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi · Erasmus Ofisi · Kilis
Yayın: 4 Kasım 2026 · Toplandı: 2 saat önce
Erasmus+ KA131 2026-2027 Öğrenci Öğrenim (Bahar Dönemi) ve Staj Hareketliliği Kesin Sonuçları
İlan edilen ön sonuçlara ilişkin itiraz süreci (30.10.2026 – 02.11.2026) tamamlanmış olup Erasmus+ Öğrenci Seçim ve Değerlendirme Komisyonunca belirlenen kesin sonuçlar aşağıda yer almaktadır.
Puanlama Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ El Kitabı ve ilan koşullarına göre yapılmıştır: AGNO (100'lük) × %50 + Yabancı dil puanı × %50 ± ek/eksi puan. Yabancı dil barajı 50'dir. Kişisel verilerin korunması amacıyla T.C. kimlik numaraları maskelenmiştir.
1. Öğrenim Hareketliliği – Bahar Dönemi Kesin Sonuç
| Sıra | T.C. Kimlik No | Bölüm / Program | AGNO (100) | Dil Puanı | Toplam Puan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13******372 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 92.30 | 84 | 88.15 | ADAY |
| 2 | 53******036 | Hemşirelik | 69.43 | 89 | 79.22 | ADAY |
| 3 | 13******754 | Özel Eğitim Öğretmenliği | 84.60 | 65.5 | 75.05 | ADAY |
| 4 | 18******762 | Hemşirelik | 63.13 | 85 | 74.06 | ADAY |
| 5 | 10******474 | Hemşirelik | 77.83 | 67 | 72.41 | ADAY |
| 6 | 13******450 | Matematik | 65.23 | 76.5 | 70.87 | ADAY |
| 7 | 10******170 | Hemşirelik | 79.93 | 52 | 65.97 | ADAY |
| 8 | 22******456 | Coğrafya | 80.86 | 51 | 65.93 | ADAY |
| 9 | 10******438 | Sınıf Öğretmenliği | 75.73 | 55 | 65.37 | ADAY |
| 10 | 16******808 | Hemşirelik | 61.03 | 69 | 65.02 | ADAY |
| 11 | 68******412 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 68.26 | 81 | 64.63 (*) | ADAY |
| 12 | 11******014 | Hemşirelik | 74.56 | 52.5 | 63.53 | ADAY |
| 13 | 10******994 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 70.36 | 56.5 | 63.43 | ADAY |
| 14 | 10******050 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70.60 | 55 | 62.80 | ADAY |
| 15 | 15******956 | Matematik | 69.90 | 55.5 | 62.70 | ADAY |
| 16 | 11******774 | Bahçe Bitkileri | 58.93 | 62.5 | 60.72 | ADAY |
| 17 | 11******648 | Hemşirelik | 61.50 | 57 | 59.25 | ADAY |
| 18 | 10******614 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 78.53 | 59.5 | 59.02 (*) | ADAY |
| 19 | 10******126 | Coğrafya | 60.56 | 53.5 | 57.03 | ADAY |
(*) Aynı kademede daha önce Erasmus+ hareketliliğinden yararlandığı için toplam puandan 10 puan düşülmüştür.
Ön sonuçlarda aday olarak ilan edilen 1 öğrenci süresi içinde dilekçe ile feragat etmiştir. Barajı geçen başka başvuru bulunmadığından yedek listeden çağrı yapılamamıştır.
2. Staj Hareketliliği – Kesin Sonuç
| Sıra | T.C. Kimlik No | Bölüm / Program | AGNO (100) | Dil Puanı | Toplam Puan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11******860 | Bahçe Bitkileri | 58.93 | 63.5 | 61.22 | ADAY |
Feragat: Kesin sonuçların ilanından itibaren 7 gün içinde dilekçe ile feragat bildiriminde bulunmadan hareketliliğe katılmayan öğrencilerin sonraki Erasmus+ başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşülür.
Aday öğrencilerin oryantasyon ve tercih/yerleştirme duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.
Erasmus+ Koordinatörlüğü
Bu metin Kilis 7 Aralık Üniversitesi sitesinden otomatik olarak alınmıştır. Tarih, başvuru koşulları ve ekler için kaynağı esas alın.