2026-2027 Akademik Yılı Zorunlu Yabancı Dil I-II Dersi Muafiyet Sınavı Sonuçları
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · Spor Bilimleri Fakültesi · Nevşehir
Yayın: 3 Kasım 2026 · Toplandı: 2 saat önce
T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2026–2027 Eğitim-Öğretim Yılı
Zorunlu Yabancı Dil I–II Muafiyet Sınavı Sonuçları Duyurusu
Fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize yönelik olarak, Yabancı Diller Yüksekokulu koordinatörlüğünde 21 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Zorunlu Yabancı Dil I–II Muafiyet Sınavı sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin 36. maddesi uyarınca, haftada iki saat olarak yürütülen zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet için sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 65 puan alınması gerekmektedir.
Bu kapsamda, sınavdan 65 ve üzeri puan alan öğrencilerimiz, güz dönemindeki Yabancı Dil I ve bahar dönemindeki Yabancı Dil II derslerinden muaf sayılmıştır.
Öğrencilerimize duyurulur.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Sınav Sonuçları
| Öğrenci No | Notu | Adı | Soyadı | Program |
| *******0014 | 52,5 | A*** C*** | A*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0046 | 48,75 | A*** N*** | O*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0022 | 86,25 | B*** | H*** | Beden Eğitimi ve Spor Bölümü |
| *******0051 | 36,25 | C*** | Ş*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0050 | 35 | E*** | S*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0042 | 46,25 | E*** | K*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0053 | 30 | E*** | Ş*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0035 | 46,25 | G*** | İ*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0022 | 53,75 | G*** | B*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0031 | 41,25 | H*** Ç*** N*** | G*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0052 | 37,5 | H*** C*** | Ş*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0059 | 42,5 | H*** C*** | Ü*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0039 | 78,75 | M*** N*** | K*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0030 | 31,25 | M*** | E*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0040 | 43,75 | N*** | Y*** | Beden Eğitimi ve Spor Bölümü |
| *******0034 | 66,25 | N*** E*** | İ*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0062 | 48,75 | O*** | G*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0037 | 77,5 | R*** | Y*** | Beden Eğitimi ve Spor Bölümü |
| *******0047 | 41,25 | R*** H*** | Ö*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0041 | 43,75 | Ş*** | K*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0033 | 25 | S*** A*** | G*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0036 | 43,75 | S*** N*** | Ü*** | Beden Eğitimi ve Spor Bölümü |
| *******0016 | 63,75 | Y*** | A*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0021 | 38,75 | Y*** G*** | G*** | Beden Eğitimi ve Spor Bölümü |
| *******0032 | 72,5 | Y*** E*** | G*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0045 | 56,25 | Y*** E*** | K*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0018 | 83,75 | Y*** | A*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0020 | 76,25 | Y*** | A*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0029 | 52,5 | Z*** | E*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
| *******0010 | 78,75 | Ö*** | A*** | Antrenörlük Eğitimi Bölümü |
Bu metin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sitesinden otomatik olarak alınmıştır. Tarih, başvuru koşulları ve ekler için kaynağı esas alın.