2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Yemek Bursu Başvuru Sonuçları
Çankırı Karatekin Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Çankırı
Yayın: 22 Ekim 2026 · Toplandı: 1 saat önce
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YEMEK BURSU KAZANANLAR | ||||
Öğr. No | Adı Soyadı | Bölümü | ||
1 | 24***021 | Tu** BA** | Batı Dilleri ve Edebiyatları | |
2 | 26***021 | Mel** MIZ** | Batı Dilleri ve Edebiyatları | |
3 | 25***042 | Asl** HAB** | Bilgi ve Belge Yönetimi | |
4 | 25***012 | Hayr*** YAV** | Bilgi ve Belge Yönetimi | |
5 | 24***050 | Em** BOZ** | Bilgi ve Belge Yönetimi | |
6 | 23***016 | Ba** ÇE** | Coğrafya | |
7 | 22***038 | Ze** AŞ** | Coğrafya | |
8 | 26***015 | Tuğ** SAR** | Doğu Dilleri ve Edebiyatları | |
9 | 26***015 | Ay** AL** | Doğu Dilleri ve Edebiyatları | |
10 | 26***013 | Ze** ER** | Felsefe | |
11 | 26***021 | Bu** YI** | Felsefe | |
12 | 26***031 | Me** Çİ** | Felsefe | |
13 | 25***007 | Ayş** BU** | Psikoloji | |
14 | 25***019 | Es** KÖ** | Sosyoloji | |
15 | 25***037 | Do** BAY** | Sosyoloji | |
16 | 22***077 | Fev*** DE** | Tarih | |
17 | 23***011 | Em** SOY** | Tarih | |
18 | 23***083 | Yus** YE*** | Tarih | |
19 | 23***021 | Fur** İz** YIL** | Tarih | |
20 | 23***051 | Ker** CA** | Tarih | |
21 | 23***065 | Yus** KAR*** | Tarih | |
22 | 23***008 | Gü** Fi** AV** | Türk Dili ve Edebiyatı | |
23 | 23***031 | Müz** KE** | Türk Dili ve Edebiyatı | |
YEDEK | ||||
1 | 23***033 | Muha*** AKY** | Tarih | |
2 | 26***008 | Sad** Buğ** ÜL** | Tarih |
Fotoğraflar
Bu metin Çankırı Karatekin Üniversitesi sitesinden otomatik olarak alınmıştır. Tarih, başvuru koşulları ve ekler için kaynağı esas alın.