Kurumlararası Yurtiçi Yatay Geçiş Listesi (Eklenme Tarihi: 31 Temmuz 2026)
Pamukkale Üniversitesi · Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Denizli
Yayın: 31 Temmuz 2026 · Toplandı: 4 gün önce
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre, 2026 - 2027 Güz Dönemi Programı Kurumlararası Yurtiçi Yatay Geçiş Sonuçları Listesi ekte sunulmuştur.
| Sıra No. |
ADI SOYADI | T.C. NO | ADAYIN GELDİĞİ ÜNİVERSİTE | ADAYIN GELDİĞİ PROGRAM | ADAYIN BAŞVURU YAPTIĞI PROGRAM | SONUÇ |
| 1 | A…. O…. | 1022………. | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK PR. | ELEKTRİK PR. | 1. Asıl |
| 2 | U…. B…. K…. | 1146………. | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK PR. | ELEKTRİK PR. | 2. Asıl |
| 3 | M…. Ö…. | 1225………. | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK PR. | ELEKTRİK PR. | öğrenci ikinci dönemini okumadığı için güz döneminde başvuru yapamaz. |
| 4 | H…. A….. | 1064………. | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI PR. (%50 BURSLU) | ELEKTRİK PR. | "Kurumlararası yatay geçişler, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır." maddesi gereği Eşdeğer Program şartı sağlanmadığı için reddedilmiştir. |
| 5 | H….. T….. A….. | 1259………. | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU PR. | MAKİNE PR. | Kurumlararası yatay geçişler, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır." maddesi gereği Eşdeğer Program şartı sağlanmadığı için reddedilmiştir. |
| 6 | F….. C…..Ö….. | 3906………. | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİSİ | MAKİNE PR. | 2.sınıftan yatay geçiiş yapılamaz, yıl kaybı var. |
| 7 | M….. S….. D….. | 1017………. | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | 1. Asıl |
| 8 | M….. H….. D….. | 1112………. | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | 2. Asıl |
| 9 | Ş….. Ç….. | 1163………. | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | 3. Asıl |
| 10 | H…... A….. | 1075………. | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | 1. Yedek |
| 11 | H….. Ş….. | 1405………. | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. (%50 BURSLU) | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | 2. Yedek |
| 12 | S….. A….. | 1024………. | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | Yönetmelik gereği sorumlu olduğu dersleri almamıştır |
| 13 | S…... G….. | 1163………. | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | Alt dönemden başarısız olduğu dersler vardır. |
| 14 | A…..A….. | 1153………. | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | 2024 yılı girişli olduğu için, ikinci sınıftan ikinci sınıfa yatay geçişi yapılamamaktadır. |
| 15 | U…. B…. K…. | 1146.......... | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK PR. | ELEKTRONİK TEKNOLOJİ | "Kurumlararası yatay geçişler, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır." maddesi gereği Eşdeğer Program şartı sağlanmadığı için reddedilmiştir. |
| 16 | F….. Z….. K…. | 1538………. | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | GIDA TEKNOLOJİSİ PR. | KİMYA TEKNOLOJİSİ | Eşdeğer diploma programı olmaması nedeniyle yatay geçiş başvurusu reddedilmiştir. |
| 17 | N…..N….Ç…… | 3946………. | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI PR. | GRAFİK TASARIMI PR. | 1. Asıl |
| 18 | İ…..K…… | 1020………. | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI PR. | GRAFİK TASARIMI PR. | 2. Asıl |
| 19 | A…..D…..B….. | 2224………. | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | KİMYA PR. (İNGİLİZCE) | GRAFİK TASARIMI PR. | Farklı bir programdan başvuru yapılmıştır. |
| 20 | O…...F….. Ç….. | 1044………. | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI PR. | GRAFİK TASARIMI PR. | Alt dönemden başarısız dersi bulunmaktadır. |
| 21 | U…. B…. K…. | 1146………. | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK PR. | OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ | Kurumlararası yatay geçişler, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır." maddesi gereği Eşdeğer Program şartı sağlanmadığı için reddedilmiştir. |
| 22 | R…..S….. Ö….. | 1196………. | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İÇ MEKAN TASARIMI PR. | İÇ MEKAN TASARIMI PR. | 1. Asıl |
| 23 | M…...G….. | 1032……….. | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | İÇ MEKAN TASARIMI PR. | İÇ MEKAN TASARIMI PR. | 2. Asıl |
| 24 | S….. T….. | 5135………. | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İÇ MEKAN TASARIMI PR. | İÇ MEKAN TASARIMI PR. | Alt dönemden başarısız dersi bulunmaktadır |
| 25 | F…..N…..Ç…… | 1032………. | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İÇ MEKAN TASARIMI PR. | İÇ MEKAN TASARIMI PR. | Alt dönemden başarısız dersi bulunmaktadır. |
Bu metin Pamukkale Üniversitesi sitesinden otomatik olarak alınmıştır. Tarih, başvuru koşulları ve ekler için kaynağı esas alın.